288627
累计治愈
15932
累计死亡
0
较昨日疑似
1795834
累计确诊
0
疑似病例
1240897
中国台湾累计确诊
国内疫情
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
中国台湾 | 13742 | 1343 | 1240897 | 详细 |
中国香港 | 61702 | 9370 | 331881 | 详细 |
湖北省 | 63886 | 4512 | 68398 | 详细 |
上海市 | 59211 | 588 | 62605 | 详细 |
吉林省 | 40120 | 5 | 40284 | 详细 |
广东省 | 7149 | 8 | 7278 | 详细 |
陕西省 | 3274 | 3 | 3278 | 详细 |
福建省 | 3069 | 1 | 3172 | 详细 |
河南省 | 2974 | 22 | 3160 | 详细 |
浙江省 | 2728 | 1 | 3134 | 详细 |
北京市 | 2481 | 9 | 3033 | 详细 |
黑龙江省 | 2970 | 13 | 2983 | 详细 |
山东省 | 2718 | 7 | 2735 | 详细 |
四川省 | 2066 | 3 | 2266 | 详细 |
江苏省 | 2215 | 0 | 2222 | 详细 |
云南省 | 2118 | 2 | 2133 | 详细 |
河北省 | 1994 | 7 | 2004 | 详细 |
天津市 | 1801 | 3 | 1849 | 详细 |
内蒙古自治区 | 1750 | 1 | 1753 | 详细 |
辽宁省 | 1661 | 2 | 1671 | 详细 |
广西壮族自治区 | 1598 | 2 | 1615 | 详细 |
湖南省 | 1382 | 4 | 1393 | 详细 |
江西省 | 1379 | 1 | 1383 | 详细 |
安徽省 | 1059 | 6 | 1065 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 1005 | 3 | 1008 | 详细 |
重庆市 | 696 | 6 | 708 | 详细 |
甘肃省 | 679 | 2 | 681 | 详细 |
山西省 | 420 | 0 | 420 | 详细 |
海南省 | 282 | 6 | 288 | 详细 |
贵州省 | 181 | 2 | 185 | 详细 |
青海省 | 112 | 0 | 147 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 122 | 0 | 122 | 详细 |
中国澳门 | 82 | 0 | 82 | 详细 |
西藏自治区 | 1 | 0 | 1 | 详细 |
说明:
|